SKODA KAROQ 1.5 TSI Automaat Sportline Business Camera/Trekhaak/LED/Adap. Cruise/PDC
Euro 6Over deze SKODA KAROQ
Kom langs voor een kijkje in onze showroom en een vrijblijvende proefrit!
Autobedrijf Geerts, uw bedrijf voor alle nieuwe en gebruikte personen en bedrijfsauto's.
Alle getoonde prijzen zijn inclusief 12 maanden Bovag garantie en onderhoud(tenzij anders vermeld in de advertentie). Wij hanteren géén afleverkosten.
Maandag, Dinsdag en Donderdag zijn wij geopend tot 19:00. Woensdag en Vrijdag tot 18.00uur. Zaterdag tot 16.00u GEOPEND!!!
Ondanks grote zorgvuldigheid bij het samenstellen van deze prijskaart is zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.
Autobedrijf Geerts
Broekstraat 64
6612 AD Nederasselt
T: 024 - 622 14 13
E: info@autobedrijfgeerts.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 212 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 69.210 KM |
| Bouwjaar | 07 - 2019 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 110 KW / 150 PK |
| Topsnelheid | 203 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 9.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1498 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 250.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1393 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1932 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1500 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 128 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |